Материал к Заданию 6 (Раздел «Введение»).
Вы также можете воспользоваться дополнительными источниками.
Средняя температура по месяцам по районам Вологодской области за 2014 год
(данные предоставлены Вологодским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).
По данным гидрометеостанций | Месяцы (средняя температура в градусах Цельсия) | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
г. Вологда | -12 | -11,5 | -5,5 | 2,6 | 10 | 14,6 | 17 | 15 | 9 | 2,9 | -4 | -8,6 |
г. Череповец | -11,6 | -10,5 | -5,3 | 2,3 | 10 | 14,6 | 16,6 | 15,3 | 9,3 | 3,3 | -2,9 | -8 |
г. Бабаево | -11,3 | -10,6 | — 6 | 2,3 | 10 | 14,6 | 16,3 | 14,7 | 9,1 | 3,3 | -3 | -7,6 |
Бабаевский р-н (Борисово-Судское*) | -11,5 | -11 | — 5,5 | 2,1 | 9,2 | 13,3 | 16 | 14,3 | 8,3 | 2,4 | -3,3 | -8,3 |
Бабушкинский р-н | -13,6 | -12,6 | -6,4 | 2,3 | 9,3 | 14,3 | 10,8 | 14,5 | 8,4 | 1,9 | -5,7 | -10 |
Белозерский р-н | -11,6 | -11 | — 6 | 1,6 | 9 | 14 | 16,6 | 14,8 | 9 | 3 | -3,2 | -8,3 |
Вашкинский р-н | -11,4 | -10,8 | -6,8 | 1,8 | 8,8 | 11,8 | 16,5 | 14,9 | 9 | 3,3 | -3,5 | -8,3 |
Великоустюгский р-н | -13,8 | -16 | -6,4 | 1,7 | 8,9 | 14,4 | 17,1 | 14,6 | 8,3 | 1,8 | -5,2 | -10,6 |
Верховажский р-н | -12,6 | -11,5 | -6,5 | 1,9 | 8,8 | 13,8 | 16,4 | 14,2 | 8,2 | 2,3 | -4,4 | -9,5 |
Вожегодский р-н | -12,6 | -11,5 | -6,5 | 1,9 | 8,8 | 13,8 | 16,4 | 14,2 | 8,2 | 2,3 | -4,4 | -9,5 |
Вологодский р-н (Коробово) | -12 | -11,5 | -5,5 | 2,2 | 9,6 | 14,6 | 17 | 15 | 9 | 3 | -4 | -8,6 |
Вытегорский р-н | -11,3 | -10,6 | — 5,7 | 2 | 8,6 | 13,6 | 16,3 | 15 | 9 | 3,5 | -2,8 | -8,3 |
Грязовецкий р-н | -12 | -11,5 | -5,5 | 2,6 | 10 | 14,6 | 17 | 15 | 9 | 2,9 | -4 | -8,6 |
Кадуйский р-н | -11,6 | -10,5 | — 5,3 | 2,3 | 10 | 14,6 | 16,6 | 15,3 | 9,3 | 3,3 | -2,9 | -8 |
Кирилловский р-н (Чарозеро) | -12,4 | -11,3 | — 5,8 | 2 | 8,9 | 13,9 | 16,2 | 14,3 | 8,7 | 2,4 | -3,8 | -8,9 |
Кичменгско-Городецкий р-н | -14,5 | -13 | -6,9 | 2 | 9,2 | 14 | 16,6 | 13,3 | 8,2 | 2,3 | -4,6 | -10,2 |
Междуреченский р-н | -12,8 | -11,6 | — 5,7 | 1,9 | 9,6 | 13,8 | 16,5 | 14,2 | 8,2 | 1,7 | -4,3 | -9,6 |
Никольский р-н | -13,6 | -12,6 | -6,4 | 2,3 | 9,3 | 14,3 | 10,8 | 14,5 | 8,4 | 1,9 | -5,7 | -10 |
Нюксенский р-н | -13,6 | -12,3 | — 6,3 | 2,1 | 8,3 | 14,2 | 13,3 | 14,3 | 8,5 | 2,1 | -4,8 | -9,9 |
Сокольский р-н (Биряково) | -12,8 | -11,6 | -5,7 | 1,9 | 9,6 | 13,8 | 16,5 | 14,2 | 8,2 | 1,7 | -4,3 | -9,6 |
Тарногский р-н | -14,3 | -12,3 | — 5,3 | 2 | 9,1 | 13,6 | 16,8 | 14,3 | 8,2 | 2,4 | -3,9 | -10,4 |
Тотемский р-н | -12,8 | -12 | -6 | 2,2 | 9,3 | 14,2 | 13,3 | 14,3 | 8,4 | 2,3 | -4,5 | -9,7 |
Усть-Кубинский р-н | -12,6 | -11,4 | — 5,9 | 1,9 | 9,1 | 13,8 | 16,3 | 14,2 | 8,5 | 2,2 | -3 | -8,2 |
Устюженский р-н | -11,2 | -11 | — 5,3 | 2,6 | 10,2 | 14,3 | 16,3 | 14,6 | 9,2 | 3,5 | -2,6 | -7,6 |
Харовский р-н | -12,7 | -11,5 | — 6,1 | 1,9 | 9,2 | 13,8 | 16,5 | 14,2 | 8,2 | 2 | -4,3 | -9,5 |
Чагодощенский р-н | -11,6 | -10,5 | -5,3 | 2,3 | 10 | 14,6 | 16,6 | 15,3 | 9,3 | 3,3 | -2,9 | -8 |
Череповецкий р-н | -11,6 | -10,5 | -5,3 | 2,3 | 10 | 14,6 | 16,6 | 15,3 | 9,3 | 3,3 | -2,9 | -8 |
Шекснинский р-н | -11,6 | -10,5 | — 5,3 | 2,3 | 10 | 14,6 | 16,6 | 15,3 | 9,3 | 3,3 | -2,9 | -8 |
*здесь и далее в скобках указаны пункты наблюдений
Месячная и годовая сумма осадков по районам Вологодской области за 2014 год
(данные предоставлены Вологодским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).
По данным гидрометеостанций | Месяцы (данные в мм) | Всего за год | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
г. Бабаево | 34 | 28 | 29 | 42 | 55 | 70 | 83 | 77 | 65 | 58 | 48 | 37 | 624 |
Бабаевский р-н (Борисово-Судское) | 37 | 26 | 31 | 44 | 51 | 69 | 86 | 76 | 57 | 64 | 51 | 45 | 637 |
Бабушкинский р-н | 40 | 29 | 34 | 37 | 55 | 75 | 80 | 76 | 74 | 63 | 50 | 46 | 659 |
Белозерский р-н | 26 | 21 | 25 | 35 | 52 | 67 | 76 | 70 | 52 | 51 | 40 | 34 | 549 |
Великоустюгский р-н | 36 | 23 | 26 | 35 | 51 | 60 | 71 | 61 | 63 | 59 | 44 | 41 | 570 |
Вашкинский р-н | 39 | 31 | 33 | 36 | 50 | 65 | 72 | 82 | 80 | 69 | 53 | 45 | 655 |
Верховажский р-н (Чушевицы) | 28 | 23 | 27 | 39 | 51 | 62 | 74 | 64 | 51 | 59 | 44 | 41 | 563 |
Вожегодский р-н | 40 | 28 | 36 | 44 | 55 | 77 | 82 | 70 | 66 | 72 | 56 | 52 | 678 |
г. Вологда | 35 | 26 | 29 | 35 | 51 | 69 | 74 | 71 | 65 | 52 | 41 | 40 | 588 |
Вологодский р-н (Коробово) | 24 | 17 | 21 | 33 | 41 | 62 | 72 | 62 | 49 | 53 | 40 | 34 | 508 |
Вытегорский р-н | 39 | 31 | 33 | 36 | 50 | 65 | 72 | 82 | 80 | 69 | 53 | 45 | 655 |
Грязовецкий р-н | 35 | 26 | 29 | 35 | 51 | 69 | 74 | 71 | 65 | 52 | 41 | 40 | 588 |
Кичменгско-Городецкий р-н | 40 | 28 | 29 | 35 | 54 | 71 | 85 | 68 | 64 | 64 | 45 | 47 | 630 |
Кадуйский р-н | 46 | 34 | 37 | 39 | 57 | 77 | 88 | 75 | 58 | 64 | 60 | 59 | 694 |
Кирилловский р-н (Чарозеро) | 36 | 25 | 32 | 40 | 52 | 71 | 85 | 74 | 65 | 61 | 50 | 47 | 638 |
Междуреченский р-н | 41 | 29 | 31 | 43 | 53 | 77 | 83 | 78 | 67 | 70 | 55 | 54 | 681 |
Никольский р-н | 34 | 26 | 31 | 34 | 52 | 74 | 73 | 72 | 63 | 57 | 47 | 39 | 602 |
Нюксенский р-н | 35 | 24 | 27 | 39 | 59 | 68 | 85 | 69 | 67 | 64 | 45 | 42 | 624 |
Сокольский р-н (Биряково) | 41 | 29 | 31 | 43 | 53 | 77 | 83 | 78 | 67 | 70 | 55 | 54 | 681 |
Сямженский | 36 | 25 | 32 | 40 | 52 | 71 | 85 | 74 | 65 | 61 | 50 | 47 | 638 |
Тарногский р-н | 31 | 24 | 28 | 39 | 53 | 65 | 70 | 64 | 59 | 65 | 48 | 43 | 589 |
Тотемский р-н | 40 | 29 | 34 | 37 | 55 | 75 | 80 | 76 | 74 | 63 | 50 | 46 | 659 |
Усть-Кубинский р-н | 36 | 25 | 32 | 40 | 52 | 71 | 85 | 74 | 65 | 61 | 50 | 47 | 638 |
Устюженский р-н | 27 | 21 | 23 | 38 | 54 | 67 | 77 | 73 | 53 | 52 | 42 | 36 | 563 |
Харовский р-н | 40 | 29 | 33 | 43 | 54 | 77 | 82 | 74 | 67 | 71 | 55 | 53 | 678 |
Чагодощенский р-н | 27 | 21 | 23 | 38 | 54 | 67 | 77 | 73 | 53 | 52 | 42 | 36 | 563 |
г. Череповец | 46 | 34 | 37 | 39 | 57 | 77 | 88 | 75 | 58 | 64 | 60 | 59 | 694 |
Череповецкий р-н | 46 | 34 | 37 | 39 | 57 | 77 | 88 | 75 | 58 | 64 | 60 | 59 | 694 |
Шекснинский р-н | 46 | 34 | 37 | 39 | 57 | 77 | 88 | 75 | 58 | 64 | 60 | 59 | 694 |
Норма по области |
35 | 26 | 29 | 38 | 53 | 69 | 79 | 71 | 62 | 61 | 48 | 43 | 618 |