Всех охраняемых видов животных Вологодской области вы можете посмотреть в региональной Красной книге, которая должна быть в каждой школьной библиотеке, и, кроме того, доступна в интернете. Для вас авторы сайта (в их числе и авторы Красной книги Вологодской области, если вы не заметили), переработали некоторые очерки. Вы можете познакомиться с ними по ссылкам ниже. Отметим, что у вас есть уникальная возможность связаться с авторами Красной книги — задать вопрос, или, может быть, сообщить о встрече с охраняемыми видами — через форму обратной связи на страницах сайта. Вам обязательно ответят.
В Красной книге Вологодской области приняты следующие категории редкости видов:
0 (RE – Regionally Extinct) – вид, вероятно, исчезнувший в регионе
1 (CR – Critically Endangered) – вид, находящийся под угрозой исчезновения
2 (EN – Endangered) – вид, сокращающийся в численности, находящийся в опасности
3 (VU – Vulnerable) – редкий, уязвимый вид
3 (NT – Near Threatened) – редкий, потенциально уязвимый вид
3 (LC – Least Concern) – редкий вид, требующий внимания на региональном уровне
4 (DD – Data Deficient) – вид неопределенного статуса из-за недостатка данных
4 (NE – Not Evaluated) – заходящий вид, не оцененный по статусу
Список животных, внесенных в Красную книгу Вологодской области
Утвержден постановлением Правительства Вологодской области
от 19.12. 2006 № 1274
№ | Русское название | Статус |
Тип Моллюски Mollusca Класс Двустворчатые моллюски Bivalvia | ||
1 | Жемчужница обыкновенная | 1 (CR) |
Класс Брюхоногие моллюски Gastropoda | ||
2 | Слизень черно-синий | 4 (DD) |
Тип Членистоногие ArthropodaКласс Ракообразные Crustacea | ||
3 | Акантоциклопс (Диациклопс) | 4 (DD) |
4 | Калянус озерный | 4 (DD) |
Класс Паукообразные Arachnida | ||
5 | Тарантул южнорусский | 4 (DD) |
Класс Насекомые Insecta | ||
6 | Булавобрюх кольчатый | 3 (NT) |
7 | Дедка рогатый | 3 (NT) |
8 | Цикада горная | 3 (LC) |
9 | Скакун лесной | 3 (LC) |
10 | Красотел золотистоямчатый | 3 (LC) |
11 | Жужелица блестящая | 3 (VU) |
12 | Жужелица золотистоямчатая | 3 (LC) |
13 | Жужелица менетрие | 2 (EN) |
14 | Лебия синеголовая | 4 (DD) |
15 | Плавунец широкий | 4 (DD) |
16 | Узконадкрыл гладкий | 3 (VU) |
17 | Майка короткоусая | 3 (LC) |
18 | Майка фиолетовая | 3 (LC) |
19 | Майка обыкновенная | 3 (LC) |
20 | Усач красногрудый | 3 (NT) |
21 | Бронзовка мраморная | 3 (VU) |
22 | Рогачик жужелицевидный | 3 (LC) |
23 | Рогачик скромный | 3 (LC) |
24 | Муравьиный лев обыкновенный | 3 (NT) |
25 | Ляфрия горбатая | 3 (NT) |
26 | Ежемуха большая | 3 (LC) |
27 | Шмель прибайкальский | 3 (NT) |
28 | Шмель консобринус | 3 (LC) |
29 | Шмель лесной | 4 (DD) |
30 | Шмель спорадикус | 3 (NT) |
31 | Шмель-кукушка бородатый | 3 (NT) |
32 | Муравей-древоточец черный | 3 (LC) |
33 | Ручейник бабочковидный | 3 (VU) |
34 | Махаон | 3 (LC) |
35 | Подалирий | 4 (DD) |
36 | Аполлон обыкновенный | 0 (RE) |
37 | Мнемозина | 2 (EN) |
38 | Переливница большая (ивовая) | 3 (VU) |
39 | Переливница малая (тополевая) | 3 (LC) |
40 | Ленточник камилла | 3 (VU) |
41 | Пеструшка таволговая | 3 (VU) |
42 | Шашечница матурна | 3 (LC) |
43 | Шашечница авриния | 3 (LC) |
44 | Перламутровка болотная | 3 (LC) |
45 | Перламутровка северная (вересковая) | 3 (LC) |
46 | Червонец гелла | 3 (LC) |
47 | Голубянка арион | 3 (VU) |
48 | Краеглазка эгерия | 3 (NT) |
49 | Краеглазка ахина | 3 (NT) |
50 | Кружевница (Суворовка) | 4 (NE) |
51 | Павлиний глаз ночной малый | 3 (NT) |
52 | Шмелевидка жимолостная | 3 (VU) |
53 | Шмелевидка скабиозная | 3 (LC) |
54 | Шелкопряд березовый | 4 (DD) |
55 | Коконопряд дуболистный | 4 (DD) |
56 | Серпокрылка ольховая | 4 (DD) |
57 | Орденская лента голубая | 3 (LC) |
58 | Орденская лента розовая (розовобрюхая) | 3 (LC) |
59 | Орденская лента неверная | 4 (DD) |
60 | Медведица-госпожа | 3 (NT) |
61 | Медведица пурпурная | 3 (LC) |
Тип Хордовые Chordata
Класс Миноги Cephalaspidomorphi |
||
62 | Речная минога | 4 (DD) |
63 | Японская (тихоокеанская) минога | 4 (DD) |
Класс Костные рыбы Osteichthyes | ||
64 | Русский осётр | 0 (ER) |
65 | Стерлядь | 2 (EN) |
66 | Кумжа | 3 (VU) |
67 | Нельма | 1 (CR) |
68 | Сиг-пыжьян | 1 (CR) |
69 | Ряпушка сибирская (оз. Воже) | 3 (LC) |
70 | Хариус европейский (популяции бассейна р. Мологи) | 3 (VU) |
71 | Быстрянка русская | 4 (DD) |
72 | Подкаменщик обыкновенный | 4 (DD) |
Класс Земноводные Amphibia | ||
73 | Углозуб сибирский | 3 (VU) |
74 | Тритон гребенчатый | 3 (VU) |
75 | Жаба зеленая | 2 (EN) |
76 | Чесночница обыкновенная | 3 (NT) |
Класс Пресмыкающиеся Reptilia | ||
77 | Веретеница ломкая | 3 (NT) |
78 | Медянка обыкновенная | 1 (CR) |
Класс Птицы Aves | ||
79 | Гагара краснозобая | 2 (EN) |
80 | Гагара чернозобая | 2 (EN) |
81 | Поганка черношейная | 3 (NT) |
82 | Поганка красношейная | 3 (VU) |
83 | Поганка серощекая | 3 (NT) |
84 | Выпь большая | 3 (VU) |
85 | Выпь малая | 2 (EN) |
86 | Аист черный | 1 (CR) |
87 | Серый гусь | 4 (DD) |
88 | Пискулька | 2 (EN) |
89 | Лебедь-кликун | 3 (VU) |
90 | Лебедь малый | 4 (DD) |
91 | Нырок белоглазый | 0 (RE) |
92 | Крохаль большой | 3 (VU) |
93 | Скопа | 3 (VU) |
94 | Осоед обыкновенный | 2 (EN) |
95 | Коршун черный | 3 (LC) |
96 | Лунь полевой | 3 (VU) |
97 | Лунь луговой | 3 (VU) |
98 | Змееяд | 1 (CR) |
99 | Подорлик большой | 2 (EN) |
100 | Подорлик малый | 2 (EN) |
101 | Беркут | 2 (EN) |
102 | Орлан белохвост | 3 (VU) |
103 | Кречет | 2 (EN) |
104 | Сапсан | 1 (CR) |
105 | Дербник | 3 (NT) |
106 | Кобчик | 2 (EN) |
107 | Куропатка белая | 3 (VU) |
108 | Куропатка серая | 2 (EN) |
109 | Перепел | 3 (VU) |
110 | Журавль серый | 3 (NT) |
111 | Пастушок водяной | 1 (CR) |
112 | Погоныш малый | 2 (EN) |
113 | Ржанка золотистая | 2 (EN) |
114 | Кулик-сорока | 3 (VU) |
115 | Гаршнеп | 3 (VU) |
116 | Кроншнеп большой | 3 (NT) |
117 | Кроншнеп средний | 3 (NT) |
118 | Веретенник большой | 3 (VU) |
119 | Крачка малая | 3 (VU) |
120 | Клинтух | 3 (NT) |
121 | Филин | 2 (EN) |
122 | Сычик воробьиный | 3 (NT) |
123 | Ястребиная сова | 3 (VU) |
124 | Неясыть серая | 3 (VU) |
125 | Неясыть бородатая | 3 (VU) |
126 | Сизоворонка | 0 (RE) |
127 | Зимородок обыкновенный | 1 (CR) |
128 | Дятел зеленый | 3 (VU) |
129 | Жаворонок лесной | 3 (VU) |
130 | Трясогузка желтоголовая | 3 (NT) |
131 | Сорокопут серый | 3 (NT) |
132 | Кукша | 3 (LC) |
133 | Oляпка | 1 (CR) |
134 | Славка ястребиная | 4 (DD) |
135 | Чекан черноголовый | 3 (LC) |
136 | Дрозд черный | 3 (LC) |
137 | Князек (Лазоревка белая) | 3 (NT) |
138 | Овсянка садовая | 3 (NT) |
139 | Дубровник | 3 (LC) |
Класс Млекопитающие Mammalia | ||
140 | Выхухоль русская | 1 (CR) |
141 | Ночница усатая | 4 (DD) |
142 | Ночница водяная | 4 (DD) |
143 | Ночница прудовая | 4 (DD) |
144 | Ушан бурый | 4 (DD) |
145 | Вечерница малая | 4 (DD) |
146 | Вечерница рыжая | 4 (DD) |
147 | Кожан двуцветный | 4 (DD) |
148 | Соня садовая | 3 (VU) |
149 | Лемминг лесной | 3 (LC) |
150 | Полевка подземная | 1 (CR) |
151 | Мышь желтогорлая | 3 (NT) |
152 | Олень северный | 0 (RE) |
153 | Зубр | 1 (CR) |
к разделу экологические особенности лесов
Сегодня в районе Лукьяново видел шмелевидку скабиозовую. Даже удалось сфотографировать, хотя конечно фотографии нечёткие, весьма пуглива, быстро летает и с цветков пьёт на лету, как колибри.